 
                  सदस्यलाई बचत परीचालन गर्न सघाऊ पर्याउने ।
| निक्षेपको प्रकार | बचत रकम | बचतको अबधी | ब्याजदर प्रतिसतमा | 
| कल खाता | १००००/- (न्युनतम मौज्दात) | ऐच्छिक | 3% | 
| मासिक बचत | १००००/- | १ बर्ष | ७% | 
| मासिक बचत | रु १ लाख भन्दा माथी | १ बर्ष | ८% | 
| मुद्बति बचत | रु १-५ लाख सम्म | १ बर्ष | ७% | 
| मुद्बति बचत | रु ५ लाख भन्दा माथी | १ बर्ष | ८% | 
 
  Nepali
 Nepali English
 English 
  
                         
                         
                         
                        